
Results - 2024
| # | Doss. | Coureur | Genre | Clt H/F | Catégorie | Vélo | Franc Comtois | Temps | Ecart | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5356 | DOUBEY Fabien | M | 1 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 1.Gravel | ![]() | 1:55:02 | -- | 32.3 |
| 2 | 5331 | JUMEAUX Henry | M | 2 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 2.Gravel | 1:55:23 | +20 | 32.2 | |
| 3 | 5163 | BILLET Paul | M | 3 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 3.Gravel | ![]() | 1:58:44 | +3:41 | 31.3 |
| 4 | 5156 | COFFY Alexandre | M | 4 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 4.Gravel | 1:58:44 | +3:41 | 31.3 | |
| 5 | 5259 | MORAND Boris | M | 5 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 5.Gravel | 1:58:44 | +3:42 | 31.3 | |
| 6 | 5339 | DRUMAUX Théo | M | 6 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 6.Gravel | 1:58:48 | +3:45 | 31.3 | |
| 7 | 5313 | REY Valentin | M | 7 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 7.Gravel | 1:59:03 | +4:00 | 31.2 | |
| 8 | 5312 | GENTHON Lionel | M | 8 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 8.Gravel | 1:59:26 | +4:23 | 31.1 | |
| 9 | 5304 | ARNOLD Gael | M | 9 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 9.Gravel | ![]() | 2:00:47 | +5:44 | 30.7 |
| 10 | 5295 | DOUTÉ Gaspard | M | 10 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 10.Gravel | 2:00:47 | +5:44 | 30.7 | |
| 11 | 5130 | DEGUEURCE Joffrey | M | 11 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 11.Gravel | 2:01:47 | +6:44 | 30.5 | |
| 12 | 5162 | LAB Victor | M | 12 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 12.Gravel | 2:01:47 | +6:44 | 30.5 | |
| 13 | 5239 | SCHNEIDER Lilian | M | 13 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 13.Gravel | 2:01:48 | +6:46 | 30.5 | |
| 14 | 5967 | PITON Maîté | 1 | F4 Dames 51 à 60 ans | 1. | 2:01:59 | -- | 30.4 | ||
| 15 | 5186 | BILLUART Lucas | M | 14 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 1.VTT | 2:02:49 | +7:46 | 30.2 | |
| 16 | 5368 | LACROIX Adrien | M | 15 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 2.VTT | ![]() | 2:02:55 | +7:52 | 30.2 |
| 17 | 5283 | COMETA Jeremy | M | 16 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 14.Gravel | 2:03:05 | +8:02 | 30.2 | |
| 18 | 5209 | DUBRION Pierrick | M | 17 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 15.Gravel | 2:03:38 | +8:35 | 30.0 | |
| 19 | 5265 | DAVID Cyril | M | 18 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 16.Gravel | 2:03:51 | +8:48 | 30.0 | |
| 20 | 5253 | VIROT Pierre-benoît | M | 19 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 17.Gravel | ![]() | 2:06:19 | +11:16 | 29.4 |
| 21 | 5223 | THOMAS Sebastien | M | 20 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 18.Gravel | ![]() | 2:06:57 | +11:54 | 29.3 |
| 22 | 5122 | DUBAL Romain | M | 21 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 19.Gravel | 2:07:26 | +12:23 | 29.1 | |
| 23 | 5361 | CHAVENT Aurélien | M | 22 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 20.Gravel | 2:07:31 | +12:28 | 29.1 | |
| 24 | 5142 | CLEMENCE Nicolas | M | 23 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 21.Gravel | 2:07:31 | +12:28 | 29.1 | |
| 25 | 5328 | FABRE Emilien | M | 24 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 22.Gravel | 2:07:31 | +12:28 | 29.1 | |
| 26 | 5355 | PAGNOT Nils | M | 25 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 3.VTT | ![]() | 2:07:36 | +12:33 | 29.1 |
| 27 | 5233 | DUMEN Stéphane | M | 26 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 23.Gravel | 2:07:47 | +12:44 | 29.1 | |
| 28 | 5147 | CLAUZEL Hélène | F | 1 | F1 Dames 18 à 30 ans | 1.Gravel | 2:08:02 | -- | 29.0 | |
| 29 | 5296 | CLERET Pierre | M | 27 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 4.VTT | 2:08:03 | +13:00 | 29.0 | |
| 30 | 5256 | DELPECH Paul | M | 28 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 24.Gravel | 2:10:51 | +15:48 | 28.4 | |
| 31 | 5260 | MENENI Anthony | M | 29 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 25.Gravel | 2:10:59 | +15:56 | 28.3 | |
| 32 | 5291 | SIMIAN Pierre | M | 30 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 26.Gravel | 2:11:05 | +16:02 | 28.3 | |
| 33 | 5276 | GAY Florent | M | 31 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 5.VTT | ![]() | 2:11:06 | +16:03 | 28.3 |
| 34 | 5206 | ALLARD Arnaud | M | 32 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 27.Gravel | 2:11:06 | +16:04 | 28.3 | |
| 35 | 5288 | PIETRE David | M | 33 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 28.Gravel | 2:11:41 | +16:38 | 28.2 | |
| 36 | 5301 | MICHAUD Thomas | M | 34 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 29.Gravel | ![]() | 2:11:42 | +16:39 | 28.2 |
| 37 | 5349 | AUBERT Remi | M | 35 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 30.Gravel | ![]() | 2:12:08 | +17:05 | 28.1 |
| 38 | 5335 | THEVENIN Florent | M | 36 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 31.Gravel | ![]() | 2:15:41 | +20:38 | 27.4 |
| 39 | 6003 | JALABERT Laurent | M | 37 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 32.Gravel | 2:15:41 | +20:38 | 27.4 | |
| 40 | 5351 | GAULANDEAU Julien | M | 38 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 33.Gravel | 2:15:54 | +20:51 | 27.3 | |
| 41 | 5048 | DAUVILLAIRE Pierre fabien | M | 39 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 34.Gravel | 2:16:05 | +21:02 | 27.3 | |
| 42 | 5353 | BRUNEL Morgan | M | 40 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 35.Gravel | 2:16:06 | +21:03 | 27.3 | |
| 43 | 5091 | RETAILLEAU Vincent | M | 41 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 36.Gravel | 2:16:09 | +21:06 | 27.3 | |
| 44 | 5188 | DEHURTEVENT Christope | M | 42 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 37.Gravel | 2:16:13 | +21:10 | 27.3 | |
| 45 | 5367 | SELVAY Yohann | M | 43 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 38.Gravel | ![]() | 2:16:21 | +21:18 | 27.2 |
| 46 | 5146 | LEDUC Fabien | M | 44 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 39.Gravel | 2:16:21 | +21:18 | 27.2 | |
| 47 | 5193 | LARGET Valentin | M | 45 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 6.VTT | ![]() | 2:17:07 | +22:04 | 27.1 |
| 48 | 5235 | RUCHIER-BERQUET Nolan | M | 46 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 40.Gravel | 2:17:09 | +22:06 | 27.1 | |
| 49 | 5031 | PERARD Christophe | M | 47 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 41.Gravel | 2:18:37 | +23:34 | 26.8 | |
| 50 | 5385 | LOEVENBRUCK Olivier | M | 48 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 42.Gravel | 2:19:03 | +24:00 | 26.7 | |
| 51 | 5391 | BARBIERI Charles | M | 49 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 43.Gravel | 2:19:33 | +24:30 | 26.6 | |
| 52 | 5251 | CHAUVET Arnaud | M | 50 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 1. | 2:19:48 | +24:45 | 26.6 | |
| 53 | 5255 | CHALUMEAUX Arnaud | M | 51 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 44.Gravel | ![]() | 2:19:49 | +24:46 | 26.6 |
| 54 | 5290 | SANIARD Flavien | M | 52 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 45.Gravel | ![]() | 2:19:50 | +24:47 | 26.6 |
| 55 | 5087 | RAFFIN Olivier | M | 53 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 46.Gravel | 2:19:50 | +24:47 | 26.6 | |
| 56 | 5132 | FERRAND Laurent | M | 54 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 47.Gravel | 2:19:52 | +24:49 | 26.5 | |
| 57 | 5362 | GIRAUD Camille | F | 2 | F1 Dames 18 à 30 ans | 2.Gravel | 2:19:53 | +11:51 | 26.5 | |
| 58 | 5277 | ZELLNER Thibault | M | 55 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 48.Gravel | 2:19:54 | +24:51 | 26.5 | |
| 59 | 5247 | DUGAT Jerome | M | 56 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 2. | 2:19:54 | +24:51 | 26.5 | |
| 60 | 5307 | FOUILLOUX Thierry | M | 57 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 49.Gravel | 2:19:54 | +24:51 | 26.5 | |
| 61 | 5157 | SIGAUX Antoine | M | 58 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 7.VTT | ![]() | 2:19:57 | +24:54 | 26.5 |
| 62 | 5358 | BOUILLOT Jeremy | M | 59 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 50.Gravel | 2:20:02 | +24:59 | 26.5 | |
| 63 | 5324 | SERRE Pierre | M | 60 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 51.Gravel | 2:20:07 | +25:04 | 26.5 | |
| 64 | 5382 | BUTSCHER Benjamin | M | 61 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 52.Gravel | ![]() | 2:20:49 | +25:46 | 26.4 |
| 65 | 5379 | PORNIN Arnaud | M | 62 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 53.Gravel | 2:22:15 | +27:12 | 26.1 | |
| 66 | 5109 | TSIKIS Pierre | M | 63 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 54.Gravel | 2:22:37 | +27:34 | 26.0 | |
| 67 | 5123 | FATIGUET Alexandre | M | 64 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 55.Gravel | 2:22:38 | +27:35 | 26.0 | |
| 68 | 5360 | BONSANS Maxence | M | 65 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 56.Gravel | 2:23:05 | +28:02 | 25.9 | |
| 69 | 5141 | MALZAC Fabien | M | 66 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 57.Gravel | 2:23:05 | +28:02 | 25.9 | |
| 70 | 5378 | BERNAT PRADA Rafel | M | 67 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 58.Gravel | 2:23:49 | +28:46 | 25.8 | |
| 71 | 5311 | BOULLIC Vincent | M | 68 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 59.Gravel | ![]() | 2:23:51 | +28:48 | 25.8 |
| 72 | 5370 | ROUQUIER Stephane | M | 69 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 60.Gravel | 2:23:51 | +28:48 | 25.8 | |
| 73 | 5327 | CHEVALIER Jeremy | M | 70 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 61.Gravel | 2:23:58 | +28:55 | 25.8 | |
| 74 | 5027 | GAUTHIEZ Jeremy | M | 71 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 62.Gravel | 2:24:06 | +29:03 | 25.8 | |
| 75 | 5234 | DUMEN Sandrine | F | 3 | F3 Dames 41 à 50 ans | 3.Gravel | 2:24:06 | +16:03 | 25.8 | |
| 76 | 5005 | GONZALEZ Anthony | M | 72 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 8.VTT | 2:24:20 | +29:17 | 25.7 | |
| 77 | 5023 | THIRION Thomas | M | 73 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 63.Gravel | 2:25:33 | +30:30 | 25.5 | |
| 78 | 5359 | STOEFFLER Alban | M | 74 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 64.Gravel | ![]() | 2:25:33 | +30:30 | 25.5 |
| 79 | 5257 | GUTH Nicolas | M | 75 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 65.Gravel | 2:26:43 | +31:40 | 25.3 | |
| 80 | 5102 | CALMUS Pascal | M | 76 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 66.Gravel | 2:27:17 | +32:14 | 25.2 | |
| 81 | 5030 | MORGADO Pascal | M | 77 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 67.Gravel | 2:28:01 | +32:58 | 25.1 | |
| 82 | 5014 | FRANÇOIS Maxime | M | 78 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 68.Gravel | ![]() | 2:28:06 | +33:03 | 25.1 |
| 83 | 5075 | TERNYNCK Robin | M | 79 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 69.Gravel | 2:28:57 | +33:54 | 24.9 | |
| 84 | 5284 | BENOIT Julie | F | 4 | F2 Dames 31 à 40 ans | 4.Gravel | 2:28:57 | +20:54 | 24.9 | |
| 85 | 5044 | EMOND Benoit | M | 80 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 70.Gravel | ![]() | 2:29:09 | +34:06 | 24.9 |
| 86 | 5212 | KIENTZY Philippe | M | 81 | H5 Hommes 61 à 70 | 71.Gravel | 2:29:31 | +34:28 | 24.8 | |
| 87 | 5306 | GIROUD Thierry | M | 82 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 72.Gravel | 2:29:55 | +34:52 | 24.8 | |
| 88 | 5183 | LEMONTEY Pierre-alexandre | M | 83 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 9.VTT | ![]() | 2:31:00 | +35:57 | 24.6 |
| 89 | 5195 | PORTMANN Arnaud | M | 84 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 73.Gravel | ![]() | 2:31:04 | +36:02 | 24.6 |
| 90 | 5372 | COENDET Jean-marc | M | 85 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 74.Gravel | 2:31:30 | +36:27 | 24.5 | |
| 91 | 5354 | ANJOUBAULT Christophe | M | 86 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 75.Gravel | 2:31:30 | +36:27 | 24.5 | |
| 92 | 5387 | LIONNET Aurélien | M | 87 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 76.Gravel | 2:32:16 | +37:13 | 24.4 | |
| 93 | 5248 | PIGELET Nicolas | M | 88 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 3. | 2:32:32 | +37:29 | 24.3 | |
| 94 | 5383 | COSTA Christophe | M | 89 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 4. | 2:32:51 | +37:48 | 24.3 | |
| 95 | 5338 | HENRION Thibaud | M | 90 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 77.Gravel | 2:33:19 | +38:16 | 24.2 | |
| 96 | 5292 | MATTHEY Crystel | F | 5 | F2 Dames 31 à 40 ans | 5.Gravel | 2:33:20 | +25:17 | 24.2 | |
| 97 | 5308 | VAURY Pascal | M | 91 | H5 Hommes 61 à 70 | 78.Gravel | 2:33:22 | +38:19 | 24.2 | |
| 98 | 5315 | VAN DEN STEEN Erwan | M | 92 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 79.Gravel | 2:33:26 | +38:23 | 24.2 | |
| 99 | 5242 | MOLLE Julien | M | 93 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 80.Gravel | ![]() | 2:33:30 | +38:27 | 24.2 |
| 100 | 5137 | NICOLAS Hervé | M | 94 | H5 Hommes 61 à 70 | 81.Gravel | 2:34:13 | +39:10 | 24.1 | |
| 101 | 5208 | LETOURNEUR Raphaël | M | 95 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 82.Gravel | ![]() | 2:34:58 | +39:55 | 24.0 |
| 102 | 5008 | KREEB Dario | M | 96 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 83.Gravel | 2:37:21 | +42:18 | 23.6 | |
| 103 | 5254 | BONNIN Julien | M | 97 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 5. | 2:37:22 | +42:19 | 23.6 | |
| 104 | 5374 | MOLINAS Eliott | M | 98 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 10.VTT | ![]() | 2:37:39 | +42:36 | 23.5 |
| 105 | 5202 | SCHNEIDER Christophe | M | 99 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 84.Gravel | 2:37:40 | +42:37 | 23.5 | |
| 106 | 5240 | AFFRET Bastien | M | 100 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 11.VTT | 2:37:43 | +42:40 | 23.5 | |
| 107 | 5241 | MOYNE Dominique | M | 101 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 12.VTT | 2:37:43 | +42:40 | 23.5 | |
| 108 | 5219 | DUPREZ Guillaume | M | 102 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 85.Gravel | 2:38:10 | +43:07 | 23.5 | |
| 109 | 5175 | JAILLET Antoine | M | 103 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 86.Gravel | ![]() | 2:38:16 | +43:13 | 23.5 |
| 110 | 5216 | CLOSSE Dirk | M | 104 | H5 Hommes 61 à 70 | 13.VTT | 2:39:13 | +44:10 | 23.3 | |
| 111 | 5089 | HUYAUX Nicolas | M | 105 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 87.Gravel | ![]() | 2:39:23 | +44:20 | 23.3 |
| 112 | 5210 | GRÉGIS GAUTHIER Manon | F | 6 | F2 Dames 31 à 40 ans | 6.Gravel | ![]() | 2:39:24 | +31:22 | 23.3 |
| 113 | 5006 | PICHERY Mikael | M | 106 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 88.Gravel | ![]() | 2:39:25 | +44:22 | 23.3 |
| 114 | 5165 | VINCENDO Jean-françois | M | 107 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 89.Gravel | ![]() | 2:39:26 | +44:23 | 23.3 |
| 115 | 5246 | BOULET Laurent | M | 108 | H5 Hommes 61 à 70 | 90.Gravel | 2:40:37 | +45:34 | 23.1 | |
| 116 | 5153 | BLAISE Bertrand | M | 109 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 14.VTT | 2:40:39 | +45:36 | 23.1 | |
| 117 | 5390 | GATLAND Nick | M | 110 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 91.Gravel | 2:41:05 | +46:02 | 23.0 | |
| 118 | 5298 | PLAYA-ARRUEGO Alice | F | 7 | F2 Dames 31 à 40 ans | 7.Gravel | ![]() | 2:41:44 | +33:42 | 22.9 |
| 119 | 5300 | VIENNOT Jean philippe | M | 111 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 92.Gravel | ![]() | 2:41:44 | +46:41 | 22.9 |
| 120 | 5388 | SMITH Nicholas | M | 112 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 93.Gravel | 2:42:31 | +47:28 | 22.8 | |
| 121 | 5293 | BAGUET Sébastien | M | 113 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 94.Gravel | 2:42:31 | +47:28 | 22.8 | |
| 122 | 5237 | NOEL Amelie | F | 8 | F1 Dames 18 à 30 ans | 8.Gravel | 2:42:37 | +34:34 | 22.8 | |
| 123 | 5169 | NICOLAS Matthieu | M | 114 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 95.Gravel | ![]() | 2:43:16 | +48:13 | 22.7 |
| 124 | 5250 | MASSOT Jean-francois | M | 115 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 6. | 2:43:47 | +48:44 | 22.7 | |
| 125 | 5325 | HOLLEY Valentin | M | 116 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 15.VTT | ![]() | 2:45:22 | +50:19 | 22.4 |
| 126 | 5199 | MOREL Romain | M | 117 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 96.Gravel | 2:45:26 | +50:23 | 22.4 | |
| 127 | 5090 | PINTUS Eric | M | 118 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 97.Gravel | 2:45:26 | +50:23 | 22.4 | |
| 128 | 5114 | COMPERAT Olivier | M | 119 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 98.Gravel | 2:45:26 | +50:23 | 22.4 | |
| 129 | 5119 | SIMON Frédéric | M | 120 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 99.Gravel | 2:46:52 | +51:49 | 22.2 | |
| 130 | 5046 | BIBARD Laurent | M | 121 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 100.Gravel | 2:47:58 | +52:55 | 22.1 | |
| 131 | 5022 | GUILLEMIN Gweneal | M | 122 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 101.Gravel | 2:48:04 | +53:01 | 22.1 | |
| 132 | 5249 | CARRERES Eric | M | 123 | Handisport Homme | 102.Gravel | 2:48:04 | +53:01 | 22.1 | |
| 133 | 5215 | PILLOT Coco | F | 9 | F4 Dames 51 à 60 ans | 9.Gravel | 2:48:05 | +40:02 | 22.1 | |
| 134 | 5386 | BUANNIC Gilles | M | 124 | H5 Hommes 61 à 70 | 16.VTT | 2:49:22 | +54:19 | 21.9 | |
| 135 | 5243 | CHAPUIS Christophe | M | 125 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 7. | ![]() | 2:50:41 | +55:38 | 21.7 |
| 136 | 5263 | GALLINA Xavier | M | 126 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 103.Gravel | 2:50:48 | +55:45 | 21.7 | |
| 137 | 5072 | CHRISTOPHE Dominique | M | 127 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 104.Gravel | 2:52:02 | +56:59 | 21.6 | |
| 138 | 5074 | DETTWEILER Charles | M | 128 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 105.Gravel | 2:52:02 | +56:59 | 21.6 | |
| 139 | 5101 | CALMUS Regis | M | 129 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 106.Gravel | 2:52:35 | +57:32 | 21.5 | |
| 140 | 5289 | CLAUDE Léo | M | 130 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 107.Gravel | 2:53:12 | +58:09 | 21.4 | |
| 141 | 5211 | BOMY Bastian | M | 131 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 17.VTT | ![]() | 2:54:34 | +59:31 | 21.3 |
| 142 | 5285 | LONCHAMPT Joffrey | M | 132 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 108.Gravel | ![]() | 2:55:29 | +1:00:27 | 21.1 |
| 143 | 5286 | BOURGEOIS Alexandre | M | 133 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 109.Gravel | ![]() | 2:55:29 | +1:00:27 | 21.1 |
| 144 | 5365 | REVERCHON Julien | M | 134 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 110.Gravel | ![]() | 2:55:34 | +1:00:31 | 21.1 |
| 145 | 5323 | STEFSGEN Guillaume | M | 135 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 111.Gravel | 2:55:43 | +1:00:40 | 21.1 | |
| 146 | 5232 | PONS Julien | M | 136 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 112.Gravel | 2:57:35 | +1:02:32 | 20.9 | |
| 147 | 5033 | SCHMITT Pierre | M | 137 | H5 Hommes 61 à 70 | 113.Gravel | 2:57:59 | +1:02:56 | 20.8 | |
| 148 | 5364 | CHERVET Richard | M | 138 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 114.Gravel | 2:58:18 | +1:03:15 | 20.8 | |
| 149 | 5366 | GINDRE Flore | F | 10 | F2 Dames 31 à 40 ans | 10.Gravel | 2:58:19 | +50:16 | 20.8 | |
| 150 | 5341 | CORDEUIL Vincent | M | 139 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 115.Gravel | 2:58:19 | +1:03:16 | 20.8 | |
| 151 | 5352 | EYNARD Jason | M | 140 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 116.Gravel | 2:58:20 | +1:03:17 | 20.8 | |
| 152 | 5302 | VAN BEEK Aldwin | M | 141 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 117.Gravel | 2:58:20 | +1:03:17 | 20.8 | |
| 153 | 5303 | VAN BEEK Michael | M | 142 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 118.Gravel | 2:58:23 | +1:03:20 | 20.8 | |
| 154 | 5319 | WAL Eric | M | 143 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 119.Gravel | ![]() | 2:58:24 | +1:03:21 | 20.8 |
| 155 | 5054 | MERCIER Fabrice | M | 144 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 120.Gravel | 2:58:59 | +1:03:56 | 20.7 | |
| 156 | 5238 | NOEL Nicolas | M | 145 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 121.Gravel | 2:59:26 | +1:04:23 | 20.7 | |
| 157 | 5348 | SCHINDLER Christophe | M | 146 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 122.Gravel | 3:00:00 | +1:04:57 | 20.6 | |
| 158 | 5105 | PAILLET Nicolas | M | 147 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 18.VTT | 3:00:20 | +1:05:17 | 20.6 | |
| 159 | 5106 | LONGET Dominique | M | 148 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 19.VTT | 3:00:41 | +1:05:38 | 20.5 | |
| 160 | 5004 | VERHOEVEN Laury | F | 11 | F1 Dames 18 à 30 ans | 11.Gravel | 3:01:20 | +53:18 | 20.5 | |
| 161 | 5056 | BASTIANELLI Manon | F | 12 | F1 Dames 18 à 30 ans | 12.Gravel | 3:01:50 | +53:48 | 20.4 | |
| 162 | 5032 | PFANNER Maxime | M | 149 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 123.Gravel | 3:01:52 | +1:06:49 | 20.4 | |
| 163 | 5021 | SPALART Richard | M | 150 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 124.Gravel | 3:01:52 | +1:06:49 | 20.4 | |
| 164 | 5350 | BOURGEOIS Tzari | M | 151 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 125.Gravel | 3:01:54 | +1:06:51 | 20.4 | |
| 165 | 5053 | VANDEL Ludovic | M | 152 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 126.Gravel | ![]() | 3:02:00 | +1:06:58 | 20.4 |
| 166 | 5371 | RIGAUD Raphaelle | F | 13 | F1 Dames 18 à 30 ans | 13.Gravel | 3:02:44 | +54:41 | 20.3 | |
| 167 | 5369 | MOCQUERY Patrick | M | 153 | H5 Hommes 61 à 70 | 127.Gravel | 3:02:44 | +1:07:41 | 20.3 | |
| 168 | 5139 | REECH Arnaud | M | 154 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 128.Gravel | 3:03:07 | +1:08:04 | 20.3 | |
| 169 | 5282 | DUCRUET Nicolas | M | 155 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 129.Gravel | 3:04:11 | +1:09:08 | 20.1 | |
| 170 | 5213 | GANNAT Florent | M | 156 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 130.Gravel | ![]() | 3:04:16 | +1:09:13 | 20.1 |
| 171 | 5205 | VALROFF Katia | F | 14 | F4 Dames 51 à 60 ans | 14.Gravel | 3:04:54 | +56:51 | 20.1 | |
| 172 | 5190 | BRIDE Nicolas | M | 157 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 131.Gravel | ![]() | 3:06:09 | +1:11:06 | 19.9 |
| 173 | 5149 | BERNARD Olivier | M | 158 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 132.Gravel | 3:07:44 | +1:12:41 | 19.8 | |
| 174 | 5201 | GAUROY Thomas | M | 159 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 133.Gravel | 3:07:45 | +1:12:42 | 19.8 | |
| 175 | 5093 | BOISSELAT Ludovic | M | 160 | H3 Hommes 41 à 50 ans | 134.Gravel | 3:07:54 | +1:12:51 | 19.7 | |
| 176 | 5377 | MROWINSKI Yoann | M | 161 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 135.Gravel | 3:07:59 | +1:12:56 | 19.7 | |
| 177 | 5272 | PANTEL Fabian | F | 15 | F2 Dames 31 à 40 ans | 15.Gravel | 3:08:11 | +1:00:09 | 19.7 | |
| 178 | 5148 | TOURRET Michel | M | 162 | H6 Hommes 71 et + | 20.VTT | 3:08:19 | +1:13:16 | 19.7 | |
| 179 | 5112 | LYON Pierre antoine | M | 163 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 136.Gravel | 3:08:32 | +1:13:29 | 19.7 | |
| 180 | 5322 | BOTA David | M | 164 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 137.Gravel | 3:08:35 | +1:13:32 | 19.7 | |
| 181 | 5380 | TZIERI Gilles | M | 165 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 138.Gravel | 3:08:37 | +1:13:34 | 19.7 | |
| 182 | 5309 | MIRRA Yannick | M | 166 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 139.Gravel | ![]() | 3:08:40 | +1:13:37 | 19.7 |
| 183 | 5320 | BOUVET Cindy | F | 16 | F1 Dames 18 à 30 ans | 1.VTT | 3:09:30 | +1:01:28 | 19.6 | |
| 184 | 5275 | LEQUIN Quentin | M | 167 | H2 Hommes 31 à 40 ans | 140.Gravel | 3:12:17 | +1:17:14 | 19.3 | |
| 185 | 5145 | NOCELLA Michel | M | 168 | H4 Hommes 51 à 60 ans | 141.Gravel | 3:12:19 | +1:17:16 | 19.3 | |
| 186 | 5016 | GUYON Lucas | M | 169 | H1 Hommes 18 à 30 ans | 21.VTT | 3:12:20 | +1:17:17 | 19.3 | |
